B01
| Hersteller: | F2 | |
| Typ: | Air & Style 259 | |
| Modelljahr: | 2004 | |
| Länge: | 259 cm | |
| Volumen: | 100L | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | CW 26 | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 2 | |
| Bemerkung: |
B02
| Hersteller: | Fanatic | |
| Typ: | Freewave | |
| Modelljahr: | 2011 | |
| Länge: | 240 cm | |
| Volumen: | 95 | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | Fanatic 27 (G10) | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 1 | |
| Bemerkung: | kleine Reparatur |
B03
| Hersteller: | JP | |
| Typ: | X-Cite Ride | |
| Modelljahr: | 2005 | |
| Länge: | 265 cm | |
| Volumen: | 120 | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | Concret wave 36 | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 2 | |
| Bemerkung: |
B04
| Hersteller: | RRD | |
| Typ: | Z-Ride | |
| Modelljahr: | 2007 | |
| Länge: | 253 cm | |
| Volumen: | 120l | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | RRD 40ZX | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 2 | |
| Bemerkung: | Nase Repariert |
B06
| Hersteller: | Fanatic | |
| Typ: | Hawk | |
| Modelljahr: | 2013 | |
| Länge: | 245 cm | |
| Volumen: | 125 | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | Ride Freerace 43 | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 1 | |
| Bemerkung: |
B07
| Hersteller: | JP | |
| Typ: | Freestyle Wave | |
| Modelljahr: | 2008 | |
| Länge: | 257 cm | |
| Volumen: | 91l | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | Streamline 31 | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 2 | |
| Bemerkung: |
B08
| Hersteller: | JP | |
| Typ: | X-Cite Ride | |
| Modelljahr: | 2008 | |
| Länge: | 257 | |
| Volumen: | 120l | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | Streamlined 31 | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 2 | |
| Bemerkung: |
B09
| Hersteller: | F2 | |
| Typ: | Wizzard 272 | |
| Modelljahr: | 2003 | |
| Länge: | 272 | |
| Volumen: | 125l | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | CW 38 | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 3 | |
| Bemerkung: | Standlack neu, Nase laminiert |
B11
| Hersteller: | F2 | |
| Typ: | Air & Style 264 | |
| Modelljahr: | 1991 | |
| Länge: | 264 cm | |
| Volumen: | 111l | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | Powerbox | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 2 | |
| Bemerkung: |
B13
| Hersteller: | Naish | |
| Typ: | Icon Freeride | |
| Modelljahr: | 2012 | |
| Länge: | 249 cm | |
| Volumen: | 130l | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | lang gnua | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 1 | |
| Bemerkung: |
B14
| Hersteller: | Fanatic | |
| Typ: | Freewave | |
| Modelljahr: | 2011 | |
| Länge: | 242 | |
| Volumen: | 105 | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | Wave | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 1 | |
| Bemerkung: |
B21
| Hersteller: | Fanatic | |
| Typ: | SKATE Freestyle | |
| Modelljahr: | 2018 | |
| Länge: | 220 | |
| Volumen: | 100l | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | 21cm | |
| Mastfuß: | Standart | |
| Zustand: | 1 | |
| Bemerkung: |
B27
| Hersteller: | Fanatic | |
| Typ: | Freewave | |
| Modelljahr: | 2016 | |
| Länge: | 238 | |
| Volumen: | 88l | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | Wave | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 1 | |
| Bemerkung: |
B28
| Hersteller: | Starboard | |
| Typ: | Isonic slalom | |
| Modelljahr: | 2016 | |
| Länge: | 231 | |
| Volumen: | 127l | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ja | |
| Finne: | 42cm deeptuttle | |
| Mastfuß: | Standard | |
| Zustand: | 2 | |
| Bemerkung: | weiche stellen repariert, Standlack erneuert |
B coming soon
| Hersteller: |
| |
| Typ: | ||
| Modelljahr: | ||
| Länge: | ||
| Volumen: |
| |
| Schwert: | ||
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: | ||
| Bemerkung: |