B01
| Hersteller: | F2 | |
| Typ: | Air & Style 259 | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: |
| |
| Volumen: | ||
| Schwert: | ||
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: |
| |
| Bemerkung: |
B02
| Hersteller: | Fanatic | |
| Typ: | Freewave | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: | ||
| Volumen: | 95 | |
| Schwert: | ||
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: | ||
| Bemerkung: |
B03
| Hersteller: | JP | |
| Typ: | X-Cite Ride | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: | ||
| Volumen: | 120 | |
| Schwert: | ||
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: | ||
| Bemerkung: |
B04
| Hersteller: | RRD | |
| Typ: | Z-Ride | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: |
| |
| Volumen: | 120l | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: |
| |
| Bemerkung: |
B06
| Hersteller: | Fanatic | |
| Typ: | Hawk | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: | ||
| Volumen: | 125 | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: | ||
| Bemerkung: |
B07
| Hersteller: | JP | |
| Typ: | Freestyle Wave | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: | ||
| Volumen: | 91l | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: | ||
| Bemerkung: |
B08
| Hersteller: | JP | |
| Typ: | X-Cite Ride | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: |
| |
| Volumen: | 120l | |
| Schwert: | ||
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: |
| |
| Bemerkung: |
B09
| Hersteller: | F2 | |
| Typ: | Wizzard 272 | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: | ||
| Volumen: | ||
| Schwert: | ||
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: | ||
| Bemerkung: |
B11
| Hersteller: | F2 | |
| Typ: | Air & Style 264 | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: | ||
| Volumen: |
| |
| Schwert: | ||
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: | ||
| Bemerkung: |
B13
| Hersteller: | Naish | |
| Typ: | Icon Freeride | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: |
| |
| Volumen: | 130l | |
| Schwert: | ||
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: |
| |
| Bemerkung: |
B14
| Hersteller: | Fanatic | |
| Typ: | Freewave | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: | ||
| Volumen: | 105 | |
| Schwert: | ||
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: | ||
| Bemerkung: |
B21
| Hersteller: | Fanatic | |
| Typ: | SKATE Freestyle | |
| Modelljahr: | 2018 | |
| Länge: | 220 | |
| Volumen: | 100l | |
| Schwert: | nein | |
| Boardbag: | ||
| Finne: | 21cm | |
| Mastfuß: | Standart | |
| Zustand: | 1 | |
| Bemerkung: |
B27
| Hersteller: | Fanatic | |
| Typ: | Freewave | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: |
| |
| Volumen: | 88l | |
| Schwert: | ||
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: |
| |
| Bemerkung: |
B
| Hersteller: | Starboard | |
| Typ: | Isonic slalom | |
| Modelljahr: | ||
| Länge: | ||
| Volumen: | 127l | |
| Schwert: | ||
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: | ||
| Bemerkung: |
B coming soon
| Hersteller: |
| |
| Typ: | ||
| Modelljahr: | ||
| Länge: | ||
| Volumen: |
| |
| Schwert: | ||
| Boardbag: | ||
| Finne: | ||
| Mastfuß: | ||
| Zustand: | ||
| Bemerkung: |