Saisonübersicht Gruppenliga Süd 2015
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
12.09.2015 | TV Geiselhöring | - | SV Wacker Burghausen II | 44 | : | 12 | |
13.09.2015 | SV Wacker Burghausen II | - | SG Moosburg | 40 | : | 16 | |
19.09.2015 | SV Wacker Burghausen II | - | AC Penzberg II | 48 | : | 0 | |
25.09.2015 | TSG Augsburg | - | SV Wacker Burghausen II | 40 | : | 0 | |
10.10.2015 | SV Siegfried Hallbergmoos II | - | SV Wacker Burghausen II | 54 | : | 0 | |
24.10.2015 | TV Feldkirchen | - | SV Wacker Burghausen II | 28 | : | 20 | |
31.10.2015 | SV Wacker Burghausen II | - | TV Geiselhöring | 9 | : | 43 | |
07.11.2015 | AC Penzberg II | - | SV Wacker Burghausen II | 36 | : | 3 | |
14.11.2015 | SV Wacker Burghausen II | - | TSG Augsburg | 14 | : | 30 | |
21.11.2015 | SG Moosburg | - | SV Wacker Burghausen II | 28 | : | 28 | |
28.12.2015 | SV Wacker Burghausen II | - | SV Siegfried Hallbergmoos II | 15 | : | 40 | |
12.12.2015 | SV Wacker Burghausen II | - | TV Feldkirchen | 0 | : | 0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus | |
1 | SV Siegfried Hallbergmoos II | 12 | 24 | : | 0 |
2 | TV Geiselhöring | 12 | 20 | : | 4 |
3 | TV Feldkirchen | 12 | 14 | : | 10 |
4 | TSG Augsburg | 12 | 8 | : | 16 |
5 | AC Penzberg II | 12 | 7 | : | 17 |
6 | SV Wacker Burghausen II | 12 | 5 | : | 19 |
7 | SG Moosburg | 12 | 4 | : | 20 |
High-Score
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Losowik, Anton | 8 | 8 | 7 | 23 | |||||||||
Merz, Christian | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 | 8 | 16 | ||||||
Ratz, Dominik | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||
Kampitsch, Philipp | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Dakiev, Ansor | 4 | 4 | 4 | 0 | -8 | -7 | -8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Yilmaz, Halit | 1 | 1 | |||||||||||
Balzas, Verhelyi | -8 | -8 | |||||||||||
Tabi, Tibor | -4 | 8 | -8 | -4 | 8 | -8 | -8 | ||||||
Kainhuber, Konstantin | -8 | 4 | 8 | -8 | -8 | 8 | -4 | -8 | |||||
Maltschukowski, Andrej | -8 | 8 | -2 | -8 | 3 | -6 | 0 | -13 | |||||
Kahric, Leon | -8 | -8 | 8 | 8 | -8 | 8 | -8 | -8 | 8 | -8 | -8 | 0 | -24 |
Frantz, Matthias | -8 | -4 | -4 | -8 | -8 | -8 | 0 | -40 |