Saisonübersicht Bayernliga 2008
| Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
| 05.09.2008 | SpVgg Freising | - | SV Wacker Burghausen II | 15 | : | 21 | |
| 13.09.2008 | SC Isaria Unterföhring | - | SV Wacker Burghausen II | 16 | : | 24 | |
| 20.09.2008 | SV Wacker Burghausen II | - | TV Traunstein | 21 | : | 18 | |
| 27.09.2008 | SV Wacker Burghausen II | - | ASV Hof II | 28 | : | 12 | |
| 04.10.2008 | SV Wacker Burghausen II | - | ASV Neumarkt | 30 | : | 7 | |
| 11.10.2008 | AC Penzberg | - | SV Wacker Burghausen II | 19 | : | 18 | |
| 18.10.2008 | SV Wacker Burghausen II | - | AC Bad Reichenhall | 31 | : | 6 | |
| 25.10.2008 | SV Wacker Burghausen II | - | SpVgg Freising | 28 | : | 9 | |
| 01.11.2008 | SV Wacker Burghausen II | - | SC Isaria Unterföhring | 11 | : | 28 | |
| 08.11.2008 | TV Traunstein | - | SV Wacker Burghausen II | 16 | : | 22 | |
| 15.11.2008 | ASV Hof II | - | SV Wacker Burghausen II | 8 | : | 31 | |
| 22.11.2008 | ASV Neumarkt | - | SV Wacker Burghausen II | 18 | : | 20 | |
| 29.11.2008 | SV Wacker Burghausen II | - | AC Penzberg | 22 | : | 14 | |
| 06.12.2008 | AC Bad Reichenhall | - | SV Wacker Burghausen II | 12 | : | 25 | |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus | |
| 1 | SV Wacker Burghausen II | 14 | 24 | : | 4 |
| 2 | AC Penzberg | 14 | 24 | : | 4 |
| 3 | SC Isaria Unterföhring | 14 | 20 | : | 8 |
| 4 | TV Traunstein | 14 | 18 | : | 10 |
| 5 | SpVgg Freising | 14 | 12 | : | 16 |
| 6 | AC Bad Reichenhall | 14 | 8 | : | 20 |
| 7 | ASV Neumarkt | 14 | 4 | : | 24 |
| 8 | ASV Hof II | 14 | 2 | : | 26 |
High-Score
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wagner, Wolfgang | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 44 | |
| Hohendorf, Thomas | -3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Soltani, Mohamed | 3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 | |||
| Maier, Andreas | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | ||||||||
| Maier, Martin | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 21 | ||||||||
| Losowik, Anton | -4 | 2 | -2 | 4 | 3 | -3 | 4 | 3 | -4 | 1 | 4 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| Scherr, Christoph | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||
| Yilmaz, Halit | 4 | 4 | -4 | 3 | 7 | ||||||||||
| Allerberger, Florian | -1 | 2 | 4 | -3 | 3 | 5 | |||||||||
| Niobutow, Konstantin | 2 | -4 | 4 | 4 | -2 | 4 | |||||||||
| Schrader, Alexander | -3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| Zauner, Christoph | 4 | 4 | -4 | 4 | |||||||||||
| Zauner, Stefan | 3 | -4 | -3 | 4 | -4 | 3 | 4 | -4 | 4 | -3 | 4 | 4 | |||
| Lukas, Maxi | 3 | 4 | -4 | -4 | 4 | -3 | -4 | 3 | -1 | ||||||
| Mayerhofer, Florian | -4 | 1 | 4 | -2 | -3 | 4 | 4 | -4 | -2 | -4 | -6 | ||||
| Allerberger, Fabian | -1 | -4 | -3 | -4 | 3 | -4 | -13 | ||||||||
| Huber, Sebastian | -4 | -4 | -4 | -3 | 3 | -4 | -3 | -4 | 3 | -2 | -22 |