High-Score
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreimer, Alexander | 4 | 1 | 4 | 4 | -4 | 1 | -2 | 4 | 4 | 16 | |||||
| Rothe, Benedikt | -1 | 2 | -2 | 4 | -1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15 | |||||
| Prelic, Valentino | 3 | 4 | 2 | -3 | 4 | 4 | 4 | -4 | 14 | ||||||
| Dakiev, Mansur | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||
| Meyer, Daniel | -2 | -1 | 4 | -4 | 4 | -3 | 4 | -4 | 4 | 4 | 4 | -3 | 4 | 11 | |
| Panjshiri, Jamshed | -4 | 1 | -2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | |||||||
| Muhametow, Sultan | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -2 | 9 | ||||||||
| Kreimer, Albert | -4 | 4 | 4 | 4 | -3 | 4 | -1 | 8 | |||||||
| Menevse, Abdulkerim | 1 | -4 | 4 | 4 | 3 | 8 | |||||||||
| Tatarinov, Eduard | 2 | 2 | |||||||||||||
| Sulkouski, Maksim | 4 | -2 | 4 | 1 | -4 | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 | -5 | ||||
| Komarovskiy, Alexander | -4 | -3 | -1 | -4 | -3 | -4 | 1 | 4 | -6 | ||||||
| Hordiienko, Vladyslov | -4 | -4 | -8 | ||||||||||||
| Zihni, Kürsat Bekir | -4 | -8 | |||||||||||||
| Esmaier, Manfred | -4 | -4 | -8 | ||||||||||||
| Vertai, Dmytro | -4 | 1 | 4 | 1 | -1 | -4 | -4 | -2 | 3 | 3 | -4 | -3 | -9 | ||
| Zorin, Tymofii | 4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -15 | ||||||||
| Kühl, Leo | -4 | -4 | -4 | -4 | -16 | ||||||||||
| Batirbiev, Yakub | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 2 | -30 | |||||
| Dietrich, Erik | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 4 | -33 |
