Saisonübersicht Schüler-Grenzlandliga 2023
| Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
| 15.09.2023 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Berchtesgaden | 24 | : | 12 | |
| 23.09.2023 | SC Anger | - | SV Wacker Burghausen | 25 | : | 12 | |
| 30.09.2023 | SV Wacker Burghausen | - | KG Vigaun/Abtenau | 20 | : | 20 | |
| 07.10.2023 | TSV Trostberg | - | SV Wacker Burghausen | 10 | : | 25 | |
| 14.10.2023 | TV Traunstein | - | SV Wacker Burghausen | 16 | : | 24 | |
| 20.10.2023 | AC Wals | - | SV Wacker Burghausen | 24 | : | 12 | |
| 20.10.2023 | SV Wacker Burghausen | - | AC Wals | 20 | : | 20 | |
| 21.10.2023 | SV Wacker Burghausen | - | AC Bad Reichenhall | 28 | : | 10 | |
| 04.11.2023 | TSV Berchtesgaden | - | SV Wacker Burghausen | 10 | : | 27 | |
| 11.11.2023 | SV Wacker Burghausen | - | SC Anger | 14 | : | 23 | |
| 18.11.2023 | KG Vigaun/Abtenau | - | SV Wacker Burghausen | 32 | : | 8 | |
| 24.11.2023 | SV Wacker Burghausen | - | Olympic Salzburg | 40 | : | 0 | |
| 24.11.2023 | Olympic Salzburg | - | SV Wacker Burghausen | 0 | : | 40 | |
| 25.11.2023 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Trostberg | 28 | : | 12 | |
| 01.12.2023 | SV Wacker Burghausen | - | TV Traunstein | 29 | : | 8 | |
| 09.12.2023 | AC Bad Reichenhall | - | SV Wacker Burghausen | 19 | : | 18 | |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus | |
| 1 | AC Wals | 16 | 31 | : | 1 |
| 2 | KG Vigaun/Abtenau | 16 | 26 | : | 6 |
| 3 | SC Anger | 16 | 25 | : | 7 |
| 4 | SV Wacker Burghausen | 16 | 20 | : | 12 |
| 5 | TSV Trostberg | 16 | 15 | : | 17 |
| 6 | AC Bad Reichenhall | 16 | 13 | : | 19 |
| 7 | TSV Berchtesgaden | 16 | 8 | : | 24 |
| 8 | TV Traunstein | 16 | 4 | : | 28 |
| 9 | Olympic Salzburg | 16 | 2 | : | 30 |
High-Score
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermanbetov, Mustafa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64 |
| Kreimer, Albert | 4 | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | |||
| Yilmaz, Talha | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | -1 | 4 | 4 | 4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 43 | |
| Muhametow, Timur | 4 | -2 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Muhametow, Sultan | 4 | 4 | 4 | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||
| Dietrich, Eric | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -3 | 9 |
| Riekert, Ben | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Bulatov, Alexander | 4 | -4 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Becher, Semih | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 | 0 | ||||
| Michalev, Arseni | -4 | -2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Michel, Artur | 4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -2 | 4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | -2 | |
| Pap Orsag, Benjamin | -4 | -4 | |||||||||||||||
| Steinhauer, Nikita | -4 | -4 | |||||||||||||||
| Laubenstein, Daniel | -4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -8 | ||||||||||
| Saglam, Enes | -4 | -4 | -8 | ||||||||||||||
| Vernergold, Denis | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 | -22 |