Saisonübersicht Schüler-Grenzlandliga 2018
| Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
| 08.09.2018 | SV Wacker Burghausen | - | AC Wals | 20 | : | 15 | |
| 15.09.2018 | SV Wacker Burghausen | - | AC Bad Reichenhall | 21 | : | 17 | |
| 21.09.2018 | SV Wacker Burghausen | - | KG Vigaun/Abtenau | 14 | : | 21 | |
| 28.09.2018 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Trostberg | 13 | : | 14 | |
| 06.10.2018 | TV Traunstein | - | SV Wacker Burghausen | 24 | : | 16 | |
| 13.10.2018 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Berchtesgaden | 13 | : | 21 | |
| 20.10.2018 | SC Anger | - | SV Wacker Burghausen | 24 | : | 10 | |
| 27.10.2018 | AC Wals | - | SV Wacker Burghausen | 18 | : | 19 | |
| 02.11.2018 | AC Bad Reichenhall | - | SV Wacker Burghausen | 16 | : | 21 | |
| 09.11.2018 | TSV Trostberg | - | SV Wacker Burghausen | 22 | : | 15 | |
| 10.11.2018 | KG Vigaun/Abtenau | - | SV Wacker Burghausen | 31 | : | 4 | |
| 17.11.2018 | Olympic Salzburg | - | SV Wacker Burghausen | 30 | : | 5 | |
| 17.11.2018 | SV Wacker Burghausen | - | Olympic Salzburg | 4 | : | 28 | |
| 24.11.2018 | SV Wacker Burghausen | - | TV Traunstein | 21 | : | 13 | |
| 01.12.2018 | TSV Berchtesgaden | - | SV Wacker Burghausen | 16 | : | 20 | |
| 08.12.2018 | SV Wacker Burghausen | - | SC Anger | 15 | : | 16 | |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus | |
| 1 | KG Vigaun/Abtenau | 16 | 30 | : | 2 |
| 2 | Olympic Salzburg | 16 | 26 | : | 6 |
| 3 | SC Anger | 16 | 21 | : | 11 |
| 4 | TSV Trostberg | 16 | 20 | : | 12 |
| 5 | TV Traunstein | 16 | 16 | : | 16 |
| 6 | SV Wacker Burghausen | 16 | 12 | : | 20 |
| 7 | AC Wals | 16 | 10 | : | 22 |
| 8 | TSV Berchtesgaden | 16 | 8 | : | 24 |
| 9 | AC Bad Reichenhall | 16 | 1 | : | 31 |
High-Score
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taran, Patrick | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | -4 | 2 | 4 | 4 | 40 | ||
| Becher, Kenan | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | -4 | 4 | -4 | 3 | -4 | -2 | 1 | 4 | -3 | 3 | 12 | |
| Michel, Sascha | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -2 | 12 | |||||
| Turovskij, Valentin | 4 | 4 | -4 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | -4 | -1 | -4 | 1 | 8 |
| Besborodow, Artur | 1 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 | -4 | 1 | |||||||
| Steinhauer, Nikita | -4 | 4 | -1 | 3 | -4 | -4 | -3 | -4 | 4 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | 1 |
| Muhametow, Sultan | -1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -4 | -4 | 3 | 0 | |||
| Weißbecker, Erwin | 4 | -4 | 0 | ||||||||||||||
| Herbst, Korbinian | -2 | -4 | -2 | 4 | -4 | 2 | -2 | 4 | -4 | -4 | -1 | -4 | 4 | 4 | 4 | -5 | |
| Celik, Erdem | -4 | -4 | -8 | ||||||||||||||
| Krasniqi, Leonard | -4 | -4 | -4 | -12 | |||||||||||||
| Becher, Semih | 4 | -4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 3 | -1 | -4 | -38 |