Saisonübersicht Schüler-Grenzlandliga 2016
| Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
| 10.09.2016 | TSV Trostberg | - | SV Wacker Burghausen | 0 | : | 36 | |
| 16.09.2016 | SV Wacker Burghausen | - | AC Wals | 16 | : | 24 | |
| 01.10.2016 | SV Wacker Burghausen | - | SC Anger | 16 | : | 17 | |
| 08.10.2016 | SV Wacker Burghausen | - | KG Vigaun/Abtenau | 21 | : | 16 | |
| 22.10.2016 | TV Traunstein | - | SV Wacker Burghausen | 24 | : | 13 | |
| 29.10.2016 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Trostberg | 23 | : | 16 | |
| 04.11.2016 | AC Wals | - | SV Wacker Burghausen | 34 | : | 4 | |
| 05.11.2016 | SV Wacker Burghausen | - | Olympic Salzburg | 20 | : | 20 | |
| 05.11.2016 | Olympic Salzburg | - | SV Wacker Burghausen | 20 | : | 18 | |
| 18.11.2016 | KG Vigaun/Abtenau | - | SV Wacker Burghausen | 20 | : | 20 | |
| 26.11.2016 | SC Anger | - | SV Wacker Burghausen | 22 | : | 13 | |
| 27.11.2016 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Berchtesgaden | 17 | : | 18 | |
| 03.12.2016 | TSV Berchtesgaden | - | SV Wacker Burghausen | 22 | : | 13 | |
| 10.12.2016 | SV Wacker Burghausen | - | TV Traunstein | 12 | : | 28 | |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus | |
| 1 | AC Wals | 14 | 28 | : | 0 |
| 2 | Olympic Salzburg | 14 | 22 | : | 6 |
| 3 | SC Anger | 14 | 21 | : | 7 |
| 4 | TV Traunstein | 14 | 16 | : | 12 |
| 5 | TSV Berchtesgaden | 14 | 12 | : | 16 |
| 6 | SV Wacker Burghausen | 14 | 8 | : | 20 |
| 7 | KG Vigaun/Abtenau | 14 | 7 | : | 21 |
| 8 | TSV Trostberg | 14 | 0 | : | 28 |
High-Score
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakiev, Mansur | 4 | -4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 | |||
| Taran, Patrick | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -4 | 27 |
| Wert, Philipp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | -2 | 24 | |
| Herbst, Korbinian | 4 | -4 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||
| Turovskij, Hermann | -1 | -4 | 4 | -4 | 4 | -2 | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||
| Michel, Sascha | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | |
| Spieß, Kevin | 4 | -4 | 4 | 2 | -4 | 2 | |||||||||
| Gürler, Eray | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Becher, Kenan | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | |||||||
| Bekir, Kürsat | -4 | -4 | |||||||||||||
| Mukhametov, Sultan | -4 | -4 | |||||||||||||
| Gürler, Ali | -4 | -4 | 3 | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | -9 | ||||||
| Steinhauer, Nikita | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -28 | |
| Turovskij, Valentin | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -44 |