Saisonübersicht Schüler-Grenzlandliga 2014
| Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
| 19.09.2014 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Trostberg | 20 | : | 18 | |
| 19.09.2014 | SV Wacker Burghausen | - | AC Wals | 5 | : | 32 | |
| 20.09.2014 | SC Anger | - | SV Wacker Burghausen | 40 | : | 0 | |
| 27.09.2014 | SV Wacker Burghausen | - | TV Traunstein | 16 | : | 24 | |
| 04.10.2014 | TSV Berchtesgaden | - | SV Wacker Burghausen | 12 | : | 24 | |
| 11.10.2014 | SV Wacker Burghausen | - | Olympic Salzburg | 11 | : | 28 | |
| 11.10.2014 | Olympic Salzburg | - | SV Wacker Burghausen | 29 | : | 8 | |
| 18.10.2014 | AC Wals | - | SV Wacker Burghausen | 36 | : | 1 | |
| 25.10.2014 | TSV Trostberg | - | SV Wacker Burghausen | 16 | : | 23 | |
| 08.11.2014 | KG Vigaun/Abtenau | - | SV Wacker Burghausen | 20 | : | 20 | |
| 14.11.2014 | SV Wacker Burghausen | - | SC Anger | 19 | : | 19 | |
| 22.11.2014 | TV Traunstein | - | SV Wacker Burghausen | 24 | : | 16 | |
| 29.11.2014 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Berchtesgaden | 24 | : | 16 | |
| 05.12.2014 | SV Wacker Burghausen | - | KG Vigaun/Abtenau | 16 | : | 20 | |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus | |
| 1 | AC Wals | 14 | 27 | : | 1 |
| 2 | Olympic Salzburg | 14 | 23 | : | 5 |
| 3 | SC Anger | 14 | 21 | : | 7 |
| 4 | KG Vigaun/Abtenau | 14 | 13 | : | 15 |
| 5 | TV Traunstein | 14 | 12 | : | 16 |
| 6 | SV Wacker Burghausen | 14 | 10 | : | 18 |
| 7 | TSV Berchtesgaden | 14 | 4 | : | 24 |
| 8 | TSV Trostberg | 14 | 2 | : | 26 |
High-Score
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampitsch, Jan | 4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | ||||
| Taran, Patrick | -2 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| Dakiev, Mansur | 4 | 1 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||
| Kobsar, Erwin | 4 | 4 | -3 | 4 | 4 | 13 | |||||||||
| Turovskij, Hermann | 4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | -4 | 4 | 4 | 8 | ||
| Becher, Kenan | 4 | 4 | |||||||||||||
| Herbst, Korbinian | -4 | 4 | -4 | -4 | |||||||||||
| Gürler, Erey | -4 | -4 | -8 | ||||||||||||
| Michel, Sascha | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | -4 | 4 | -4 | 4 | -4 | 4 | -4 | -8 |
| Bus, Mike | -4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -12 | |||||||||
| Spieß, Kevin | -4 | -4 | -4 | -4 | 3 | -1 | -4 | -4 | -22 | ||||||
| Alles, Nikita | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -28 | |||
| Meilhammer, Urs | -4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -32 | ||
| Turovskij, Valentin | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -56 |