Saisonübersicht Schüler-Grenzlandliga 2011
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
09.09.2011 | SV Wacker Burghausen | - | AC Wals | 8 | : | 30 | |
17.09.2011 | SV Wacker Burghausen | - | Olympic Salzburg | 40 | : | 0 | |
17.09.2011 | Olympic Salzburg | - | SV Wacker Burghausen | 16 | : | 24 | |
24.09.2011 | TSV Berchtesgaden | - | SV Wacker Burghausen | 23 | : | 16 | |
01.10.2011 | TSV Trostberg | - | SV Wacker Burghausen | 19 | : | 20 | |
14.10.2011 | SV Wacker Burghausen | - | SC Anger | 10 | : | 29 | |
16.10.2011 | SV Wacker Burghausen | - | TV Traunstein | 11 | : | 28 | |
22.10.2011 | SV Wacker Burghausen | - | KG Vigaun/Abtenau | 14 | : | 24 | |
29.10.2011 | AC Wals | - | SV Wacker Burghausen | 32 | : | 8 | |
05.11.2011 | TV Traunstein | - | SV Wacker Burghausen | 32 | : | 8 | |
11.11.2011 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Berchtesgaden | 15 | : | 24 | |
26.11.2011 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Trostberg | 20 | : | 20 | |
02.12.2011 | KG Vigaun/Abtenau | - | SV Wacker Burghausen | 32 | : | 8 | |
03.12.2011 | SC Anger | - | SV Wacker Burghausen | 35 | : | 4 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus | |
1 | TV Traunstein | 14 | 25 | : | 3 |
2 | KG Vigaun/Abtenau | 14 | 22 | : | 6 |
3 | SC Anger | 14 | 22 | : | 6 |
4 | AC Wals | 14 | 19 | : | 9 |
5 | TSV Berchtesgaden | 14 | 7 | : | 11 |
6 | SV Wacker Burghausen | 14 | 7 | : | 21 |
7 | TSV Trostberg | 14 | 6 | : | 22 |
8 | Olympic Salzburg | 14 | 4 | : | 24 |
High-Score
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratz, Dominik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 54 |
Kobsar, Erwin | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | 4 | 4 | -3 | 25 | ||
Wuchterl, Stefan | 4 | 4 | 4 | -4 | 4 | -4 | 3 | 3 | 4 | -4 | -4 | 10 | |||
Zehentmaier, Markus | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
Kampitsch, Jan | -4 | 4 | 4 | -3 | 4 | 3 | -4 | -4 | -4 | -4 | 3 | 4 | -1 | ||
Weber, Felix | -4 | -4 | |||||||||||||
Turovskij, Hermann | -4 | -4 | -4 | -12 | |||||||||||
Alles, Nikita | -4 | -4 | -4 | -4 | -16 | ||||||||||
Frantz, Matthias | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -16 |
Wert, Philipp | -3 | 4 | -4 | 4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | -22 | |
Halser, Julius | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -24 | ||||||||
Slepow, Arthem | -3 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -32 | ||
Busenius, Daniel | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -40 | ||
Schröder, Thomas | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -40 |