Saisonübersicht Schüler-Grenzlandliga 2003
| Datum | Heim | Auswärts | Endstand | |||
| 13.09.2003 | SV Wacker Burghausen | - | KG Vigaun/Abtenau | 26,5 | : | 12,0 |
| 20.09.2003 | AC Wals | - | SV Wacker Burghausen | 18,0 | : | 18,0 |
| 27.09.2003 | SV Wacker Burghausen | - | AC Bad Reichenhall | 40,0 | : | 0,0 |
| 11.10.2003 | SC Anger | - | SV Wacker Burghausen | 10,0 | : | 23,0 |
| 18.10.2003 | WKG Trostberg/Teisendorf | - | SV Wacker Burghausen | 0,0 | : | 38,0 |
| 25.10.2003 | TSV Berchtesgaden | - | SV Wacker Burghausen | 8,0 | : | 30,0 |
| 01.11.2003 | AC Bad Reichenhall | - | SV Wacker Burghausen | 0,0 | : | 38,5 |
| 08.11.2003 | SV Wacker Burghausen | - | SC Anger | 19,5 | : | 14,0 |
| 08.11.2003 | SV Wacker Burghausen | - | WKG Trostberg/Teisendorf | 38,5 | : | 0,0 |
| 15.11.2003 | KG Vigaun/Abtenau | - | SV Wacker Burghausen | 8,0 | : | 26,5 |
| 22.11.2003 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Berchtesgaden | 26,5 | : | 6,5 |
| 06.12.2003 | SV Wacker Burghausen | - | AC Wals | 14,5 | : | 18,0 |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus | |
| 1 | AC Wals | 12 | 23 | : | 1 |
| 2 | SV Wacker Burghausen | 12 | 21 | : | 3 |
| 3 | TSV Berchtesgaden | 12 | 14 | : | 10 |
| 4 | SC Anger | 12 | 14 | : | 10 |
| 5 | KG Vigaun/Abtenau | 12 | 6 | : | 10 |
| 6 | WKG Trostberg/Teisendorf | 12 | 4 | : | 20 |
| 7 | AC Bad Reichenhall | 12 | 0 | : | 24 |