Saisonübersicht 2. Bundesliga Süd 2015
| Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
| 12.09.2015 | SV Siegfried Hallbergmoos | - | SV Wacker Burghausen | 6 | : | 13 | |
| 13.09.2015 | SV Wacker Burghausen | - | ASV Urloffen | 12 | : | 9 | |
| 19.09.2015 | SV Wacker Burghausen | - | RKG Freiburg 2000 | 19 | : | 3 | |
| 26.09.2015 | SV Johannis Nürnberg | - | SV Wacker Burghausen | 9 | : | 17 | |
| 10.10.2015 | SC Anger | - | SV Wacker Burghausen | 13 | : | 13 | |
| 18.10.2015 | TSV Westendorf | - | SV Wacker Burghausen | 14 | : | 16 | |
| 24.10.2015 | SV Wacker Burghausen | - | ASC Bindlach | 23 | : | 5 | |
| 31.10.2015 | SV Triberg | - | SV Wacker Burghausen | 16 | : | 16 | |
| 07.11.2015 | SV Wacker Burghausen | - | SV Siegfried Hallbergmoos | 14 | : | 11 | |
| 08.11.2015 | RKG Freiburg 2000 | - | SV Wacker Burghausen | 11 | : | 12 | |
| 14.11.2015 | SV Wacker Burghausen | - | SV Johannis Nürnberg | 22 | : | 8 | |
| 22.11.2015 | SV Wacker Burghausen | - | SV Triberg | 24 | : | 8 | |
| 28.11.2015 | SV Wacker Burghausen | - | SC Anger | 40 | : | 0 | |
| 05.12.2015 | ASV Urloffen | - | SV Wacker Burghausen | 15 | : | 11 | |
| 12.12.2015 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Westendorf | 20 | : | 12 | |
| 19.12.2015 | ASC Bindlach | - | SV Wacker Burghausen | 12 | : | 21 | |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus | |
| 1 | SV Wacker Burghausen | 16 | 28 | : | 4 |
| 2 | ASV Urloffen | 16 | 27 | : | 5 |
| 3 | SV Triberg | 16 | 22 | : | 10 |
| 4 | SV Siegfried Hallbergmoos | 16 | 18 | : | 14 |
| 5 | TSV Westendorf | 16 | 13 | : | 19 |
| 6 | RKG Freiburg 2000 | 16 | 12 | : | 20 |
| 7 | SV Johannis Nürnberg | 16 | 10 | : | 22 |
| 8 | SC Anger | 16 | 10 | : | 22 |
| 9 | ASC Bindlach | 16 | 4 | : | 28 |
High-Score
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djorev, Ivan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | 45 |
| Geshev, Miroslav | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 37 | ||
| Maasch, Matthias | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | ||||||
| Maier, Andreas | 1 | -1 | 4 | 4 | 2 | -3 | 3 | -4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 31 |
| Kurtev, Nikolay | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 4 | -4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 |
| Maier, Martin | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -2 | 4 | 3 | 20 | |||||||
| Ponomartschuk, Eugen | 1 | 1 | -1 | -2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | 17 | |||
| Kiss, Gergely | -1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||
| Lukas, Maximilian | 1 | 1 | 4 | 3 | -4 | 1 | 1 | -3 | -2 | -2 | 4 | -1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Losowik, Anton | -1 | -4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Batt, Johannes | -3 | -2 | -2 | 2 | 1 | -1 | -1 | 2 | -3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
| Naim, Mikiay | 2 | -1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Mayerhofer, Florian | -3 | 1 | -4 | -4 | -10 | ||||||||||||
| Hohendorf, Andreas | -4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -16 | ||||||||||
| Ratz, Dominik | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 | |||||||||||
| Yilmaz, Halit | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -24 |