Saisonübersicht 1. Bundesliga Süd 2008
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
13.09.2008 | KSV Aalen 05 | - | SV Wacker Burghausen | 21 | : | 22 | |
20.09.2008 | KG Dewangen/Fachsenfeld | - | SV Wacker Burghausen | 10 | : | 24 | |
27.09.2008 | SV Wacker Burghausen | - | SC Anger | 17 | : | 15 | |
03.10.2008 | RKG Freiburg 2000 | - | SV Wacker Burghausen | 6 | : | 28 | |
04.10.2008 | SV Wacker Burghausen | - | SV Johannis Nürnberg | 39 | : | 1 | |
11.10.2008 | SV Siegfried Hallbergmoos | - | SV Wacker Burghausen | 16 | : | 20 | |
18.10.2008 | SV Wacker Burghausen | - | ASV Nendingen | 34 | : | 2 | |
25.10.2008 | SV Wacker Burghausen | - | KSV Aalen 05 | 9 | : | 25 | |
01.11.2008 | SV Wacker Burghausen | - | KG Dewangen/Fachsenfeld | 27 | : | 12 | |
08.11.2008 | SC Anger | - | SV Wacker Burghausen | 18 | : | 24 | |
15.11.2008 | SV Wacker Burghausen | - | RKG Freiburg 2000 | 27 | : | 8 | |
22.11.2008 | SV Johannis Nürnberg | - | SV Wacker Burghausen | 8 | : | 31 | |
29.11.2008 | SV Wacker Burghausen | - | SV Siegfried Hallbergmoos | 21 | : | 17 | |
06.12.2008 | ASV Nendingen | - | SV Wacker Burghausen | 14 | : | 22 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus | |
1 | SV Wacker Burghausen | 14 | 26 | : | 2 |
2 | KSV Aalen 05 | 14 | 24 | : | 4 |
3 | SC Anger | 14 | 20 | : | 8 |
4 | SV Siegfried Hallbergmoos | 14 | 14 | : | 14 |
5 | KG Dewangen/Fachsenfeld | 14 | 12 | : | 16 |
6 | RKG Freiburg 2000 | 14 | 12 | : | 16 |
7 | ASV Nendingen | 14 | 4 | : | 24 |
8 | SV Johannis Nürnberg | 14 | 0 | : | 28 |
Finalrunde
Achtelfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
13.12.2008 | AC Lichtenfels | - | SV Wacker Burghausen | 11 | : | 26 | |
20.12.2008 | SV Wacker Burghausen | - | AC Lichtenfels | 32 | : | 7 |
Viertelfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
27.12.2008 | SV Wacker Burghausen | - | RWG Mömbris-Königshofen | 21 | : | 13 | |
05.01.2009 | RWG Mömbris-Königshofen | - | SV Wacker Burghausen* | 25 | : | 14 |
*Der Rückkampf des Viertelfinals wurde nach Protest der RWG Mömbris-Königshofen von 21 : 15 auf 25 : 14 korrigiert.
High-Score incl. Bundesliga-Endrunde
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1/8 H | 1/8 R | 1/4 H | 1/4 R | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maasch, Matthias | -1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | -2 | 4 | 3 | 4 | 2 | -1 | 4 | 4 | 3 | 40 | ||
Geshev, Miroslav | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | -3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -3 | 3 | 3 | 3 | -3 | -1 | 33 |
Kurtev, Nikolay | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | -3 | 4 | -4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -3 | 3 | 2 | 2 | -2 | 32 | |
Djorev, Ivan | -1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 25 | ||||||||||
Ponomartschuk, Eugen | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 25 | ||||||
Deliverski, Ivan | -2 | 3 | -3 | 3 | 4 | -3 | 4 | -3 | 2 | -2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 24 | |
Otiashvili, David | -3 | -3 | -3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | -3 | -4 | 4 | 21 | |
Bacsi, Peter | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||
Tounousidis, Theodoros | -2 | 3 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 17 | |||||
Seibold, Siegfried | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Soltani, Mohamed | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Maier, Andreas | 4 | -2 | -2 | -2 | -4 | 3 | 4 | -4 | 4 | 1 | |||||||||
Scherr, Christoph | 4 | -3 | 1 | 3 | -3 | 3 | -1 | -3 | 4 | -3 | -3 | -1 | |||||||
Vardanyan, Sharur | -3 | -3 | -3 | -3 | 4 | -3 | 3 | -3 | -1 | -2 | -2 | 3 | 4 | 4 | 2 | -2 | -5 | ||
Maier, Martin | -3 | 3 | -4 | 4 | -3 | 3 | -3 | -4 | 3 | -3 | -7 | ||||||||
Schrader, Alexander | -4 | -4 | -8 |