Saisonübersicht 2. Bundesliga Süd 2004
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
04.09.2004 | SV Wacker Burghausen | - | KSV Schriesheim | 14,5 | : | 14,0 | |
11.09.2004 | SV Wacker Burghausen | - | AC Lichtenfels | 19,0 | : | 8,5 | |
18.09.2004 | KSV Berghausen | - | SV Wacker Burghausen | 14,0 | : | 8,5 | |
25.09.2004 | SV Wacker Burghausen | - | SV Johannis Nürnberg | 15,5 | : | 11,0 | |
01.10.2004 | TSV Westendorf | - | SV Wacker Burghausen | 10,0 | : | 22,0 | |
02.10.2004 | SV Wacker Burghausen | - | RG Hausen-Zell | 19,5 | : | 8,5 | |
09.10.2004 | TSV Dewangen | - | SV Wacker Burghausen | 18,5 | : | 6,5 | |
16.10.2004 | SV Wacker Burghausen | - | Vfl Neckargartach | 18,0 | : | 10,0 | |
23.10.2004 | AB Aichhalden | - | SV Wacker Burghausen | 9,5 | : | 13,0 | |
30.10.2004 | KSV Schriesheim | - | SV Wacker Burghausen | 14,0 | : | 12,0 | |
06.11.2004 | AC Lichtenfels | - | SV Wacker Burghausen | 14,0 | : | 13,0 | |
13.11.2004 | SV Wacker Burghausen | - | KSV Berghausen | 18,5 | : | 8,0 | |
20.11.2004 | SV Johannis Nürnberg | - | SV Wacker Burghausen | 12,5 | : | 13,0 | |
26.11.2004 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Westendorf | 28,5 | : | 6,0 | |
27.11.2004 | RG Hausen-Zell | - | SV Wacker Burghausen | 16,0 | : | 16,0 | |
04.12.2004 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Dewangen | 18,5 | : | 11,0 | |
11.12.2004 | Vfl Nachargartach | - | SV Wacker Burghausen | 26,5 | : | 8,0 | |
18.12.2004 | SV Wacker Burghausen | - | AB Aichhalden | 20,5 | : | 8,0 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus | |
1 | SV Wacker Burghausen | 18 | 25 | : | 11 |
2 | TSV Dewangen | 18 | 23 | : | 13 |
3 | KSV Berghausen | 18 | 22 | : | 14 |
4 | AC Lichtenfels | 18 | 22 | : | 14 |
5 | SV Johannis Nürnberg | 18 | 21 | : | 15 |
6 | RG Hausen-Zell | 18 | 21 | : | 15 |
7 | AB Aichhalden | 18 | 18 | : | 18 |
8 | KSV Schriesheim | 18 | 16 | : | 20 |
9 | Vfl Neckargartach | 18 | 12 | : | 24 |
10 | TSV Westendorf | 18 | 0 | : | 36 |
High-Score
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponomartschuk, Eugen | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 2 | 3,5 | -2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | -4 | 3 | 44,5 |
Niobutow, Konstantin | 4 | 2,5 | 2 | 2,5 | -4 | 2 | -2 | -2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | -4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 29,5 |
Berzicza, Tamas | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 22,5 | ||||||||
Karimi, Mahmoud | 4 | -2 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 2 | -2,5 | -2 | -4 | 3,5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3,5 | 19 | ||
Maasch, Matthias | -2 | 4 | -2 | -2 | 4 | 3 | 2 | -2 | 2 | -2 | 3,5 | 2 | -2 | 4 | 3 | 2,5 | 18 | ||
Wagner, Wolfgang | 2,5 | 2 | -2 | -4 | -2 | 2 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 4 | -3 | -2 | 4 | 4 | 18 |
Pronold, Thomas | -4 | 2 | -2 | 4 | -2 | -2 | -4 | ||||||||||||
Schrader, Alexander | -2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | -2,5 | -2,5 | -2 | -2 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | -2 | -3,5 | -2,5 | -2 | -2 | -4,5 |
Wollinger, Anton | -2 | 3,5 | -2 | -2 | 4 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2,5 | -4 | -4 | 2,5 | -8,5 | ||
Mayerhofer, Florian | -3,5 | -2 | -4 | -9,5 | |||||||||||||||
Maier, Martin | -4 | -2 | -4 | -10 | |||||||||||||||
Eghbali, Mansour | -4 | -2,5 | 3 | -4 | 4 | -4 | -4 | 2 | -4 | -2 | -4 | 2 | 4 | 4 | -4 | 2 | -11,5 | ||
Kessler, Franz | 2 | -2 | -3 | -2 | 4 | -2 | -2 | -4 | -4 | -2,5 | -15,5 | ||||||||
Klimars, Rene | -4 | -2 | -4 | 2 | -3 | -4 | 2 | 4 | -2,5 | -4 | -15,5 |