Saisonübersicht 2. Bundesliga Süd 2002
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
24.08.2002 | SV Wacker Burghausen | - | SC Anger | 4,0 | : | 24,5 | |
31.08.2002 | RG Hausen-Zell | - | SV Wacker Burghausen | 14,5 | : | 12,5 | |
07.09.2002 | SV Wacker Burghausen | - | KSV Schriesheim | 10,0 | : | 14,0 | |
14.09.2002 | SV Wacker Burghausen | - | KSV Unterelchingen | 15,0 | : | 17,0 | |
28.09.2002 | SV Wacker Burghausen | - | KSV Wiesental | 16,0 | : | 14,5 | |
05.10.2002 | TSV Westendorf | - | SV Wacker Burghausen | 11,5 | : | 11,0 | |
12.10.2002 | SV Wacker Burghausen | - | SV Johannis Nürnberg | 10,5 | : | 17,5 | |
19.10.2002 | AB Aichhalden | - | SV Wacker Burghausen | 14,5 | : | 12,5 | |
26.10.2002 | SC Anger | - | SV Wacker Burghausen | 15,5 | : | 10,0 | |
02.11.2002 | SV Wacker Burghausen | - | RG Hausen-Zell | 15,0 | : | 10,5 | |
09.11.2002 | KSV Schriesheim | - | SV Wacker Burghausen | 20,5 | : | 10,5 | |
10.11.2002 | KSV Unterelchingen | - | SV Wacker Burghausen | 12,0 | : | 15,5 | |
16.11.2002 | KSV Wiesental | - | SV Wacker Burghausen | 7,0 | : | 19,0 | |
07.12.2002 | SV Wacker Burghausen | - | TSV Westendorf | 8,0 | : | 18,5 | |
14.12.2002 | SV Johannis Nürnberg | - | SV Wacker Burghausen | 16,5 | : | 11,5 | |
21.12.2002 | SV Wacker Burghausen | - | AB Aichhalden | 20,0 | : | 8,5 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus | |
1 | SC Anger | 16 | 32 | : | 0 |
2 | SV Johannis Nürnberg | 16 | 26 | : | 6 |
3 | TSV Westendorf | 16 | 18 | : | 14 |
4 | RG Hausen-Zell | 16 | 16 | : | 16 |
5 | KSV Schriesheim | 16 | 16 | : | 16 |
6 | SV Wacker Burghausen | 16 | 10 | : | 22 |
7 | AB Aichhalden | 16 | 10 | : | 22 |
8 | KSV Unterelchingen | 16 | 10 | : | 22 |
9 | KSV Wiesental | 16 | 6 | : | 26 |
High-Score
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wollinger, Anton | -2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -1 | 3 | 2,5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | -2 | 1 | 2,5 | 33 |
Schrader, Alexander | -2 | 4 | 2 | -4 | 4 | 4 | -2 | 4 | -1 | 4 | -2 | 4 | 2,5 | 4 | -2,5 | 4 | 23 |
Berzicza, Tamas | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 2 | 18,5 | ||||||||
Kessler, Franz | -2 | -2 | 2 | 4 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2,5 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 12,5 | |
Neudorfer, Armin | -4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2,5 | 2 | -2,5 | 2,5 | -4 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 12,5 |
Lukas, Thomas | -3 | -3 | |||||||||||||||
Maasch, Matthias | -2,5 | -2 | 2 | 3 | -2 | -2,5 | -2 | 4 | -2 | 2 | -2,5 | -4,5 | |||||
Wert, Michael | -2,5 | -4 | 2 | -4,5 | |||||||||||||
Pronold, Thomas | 4 | 3,5 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -7,5 | |||
Lippl, Thomas | -2 | -2 | -2 | -2 | 4 | 1 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | -3 | 2,5 | -2 | -8,5 | ||
Klimars, Rene | -4 | -4 | 2 | -3,5 | -2 | -2 | -4 | 4 | 2 | 2 | -9,5 | ||||||
Eghbali, Mansour | -4 | -2 | -4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -10 | |||||||||
Mayerhofer, Florian | -4 | -2,5 | -2,5 | -4 | -2,5 | -15,5 | |||||||||||
Fischer, Erich | -2 | -2,5 | -2 | -4 | -4 | -2 | -4 | -2 | -2,5 | -2 | -3 | -2 | -4 | -36 | |||
Maier, Matthias | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -36 |